Gerbang Tiang Pinter

- Fungsi produk
Kontroler lampu tunggal 4Gcat.1 bawaan, laju online alat dugi ka 99,99%, stabilitas, sareng reliabilitas anu saé.
Ngarojong WIFI, 4G, port jaringan gigabit, aksés port serat optik gigabit dina sababaraha cara pikeun ngaksés Ethernet.
Dilengkepan ku antarmuka serat optik 2 arah, kalayan kamampuan jaringan dua lapisan, cocog pikeun jaringan ranté interaktif cincin
5 skenario, ningkatkeun jumlah port jaringan ku cara ningkatkeun komponén komunikasi pertukaran upami teu cekap
port jaringan.
Ngarojong tilu netcom, cocog sareng telekomunikasi, sélulér, jaringan Unicom 2G \ 3G \ 4G.
Ngarojong kartu Micro sim, nganggo mékanisme anti-line drop.
Cadangan kabel sareng nirkabel ka silih, pikeun mastikeun transmisi data anu normal sareng stabil, cadangan jaringan switching anu cerdas,
pegatna jaringan
Data disimpen offline, antosan dugi ka jaringan pulih saatos data tiasa teras-terasan ngalir.
Fungsi WIFI anu kuat, ngadukung AP, STA, Repeater sababaraha modeu switching gratis.
Protokolna beunghar, gampang disambungkeun, transmisi data transparan, MODBUS RTU ka TCP/IP, MQTT.
Ngarojong polling aktif tina alat MODBUS segmen alamat anu béda pikeun ngagampangkeun operasi.
Ngagunakeun modul komunikasi nirkabel 4G kecepatan tinggi kelas industri, dikonfigurasi nganggo prosesor seks tinggi 32-bit, inpormasi anu dikumpulkeun ti payun
Langkung tepat waktu sareng akurat.
Desain industri, cangkang aloi aluminium, nyanghareupan rupa-rupa lingkungan luar, lingkungan industri sareng gangguan anu kuat, tiasa
stabil 7x24 jam tanpa damel.
- Kabel produk

- Parameter téknis
| Spésifikasi | Parameter | Catetan |
| modél | NJ-iot530 | Gerbang (Lampu Pinter) |
| Lampu tunggal pangontrol | 4G katégori 1 | Kontroler lampu tunggal anu diwangun |
| sénsor | Sénsor suhu, sensor kalembaban | anu tos dilebetkeun |
| Sistem jaringan | Port WAN No.1 | 10/100/1000 Adaptif |
| 4G | 4G / 3G / 2G jaringan lengkep | |
| Palabuhan serat No.2 | Jaringan cincin pangrojong | |
| asupan daya | ruang lingkup | 110 ~ 265V / 30A |
| klasifikasi tina tahan cai | IP65 | IP65 |
| ukuran | Panjang * lébar * jangkungna (mm) | 295mm * 118mm * 80mm |
| suhu | Suhu panyimpenan -40℃ ~85℃ Suhu operasi -25℃ ~70℃ | Suhu panyimpenan -40℃ ~85℃ Suhu operasi -25℃ ~70℃ |
| 4G | frékuénsi layanan | FDD LTE:B1/B3 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: B34/B39 CDMA2000 1x/EVDO: BC0 GSM:900/1800MHz |
| kecepatan transmisi | LTE-FDD:Maks 100Mbps (DL) Maks 50Mbps (UL) LTE-TDD:Maks 61Mbps (DL) Maks 18Mbps (UL) SCDMA-TD:Maks 4.2Mbps (DL) Maks 2.2Mbps (UL) CDMA:Maks. 5.4Mbps (DL) Max 14.7Mbps (UL) GPRS:Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL) | |
| daya pancar | FDD LTE:23dbm±2db TDD LTE: 23dbm±2db TDSCDMA: 24dbm +1/-3db GSM 900Mhz:33dbm±2dbm GSM 1800Mhz:30dbm±2dbm | |
| narima sensitivitas | FDD B1: -97dBm(20M) FDD B3: -96dBm(20M) TDD B38: -94dBm(20M) TDD B39: -94dBm(20M) TDD B40: -94dBm(20M) TDD B41: -93.5dBm(20M) TDSCDMA B34: -110dbm TDSCDMA B39: -110dbm CDMA BC0: -108dbm GSM 900: -110dBm GSM 1800: -109dBm | |
| WIFI | rentang frékuénsi | ngadukung IEEE802.11b/g/n |
| lébar pita | 300Mbps pangluhurna | |
| kakuatan | 20dbm | |
| Sistem | prosesor CPU | Marvell 88F3720 ARM A53 inti ganda 1Ghz |
| panyimpenan internal | 1GB | |
| Mémori Kilat | EMMC 4GB |



